Заглушка электросварная +GF+ ПЭ 100 SDR 11 от 75 до 180 мм
|
ПЭ 100 SDR 11 Рабочее давление: газ 1,0 МПа / ввод 1,6 МПа Штыревые контакты 4 мм Индикаторы сварки |
|
| d | Вес, кг | d1 | L | |
| 75 | 0,446 | 96 | 110 | |
| 90 | 0,680 | 113 | 125 | |
| 110 | 1,126 | 133 | 145 | |
| 125 | 1,594 | 155 | 158 | |
| 140 | 2,250 | 175 | 170 | |
| 180 | 4,136 | 220 | 194 |
« Вернуться



