Тройник элетросварной до 180
ПЭ 100 SDR 11 Рабочее давление: газ 1,0 МПа / ввод 1,6 МПа Штыревые контакты 4 мм Индикаторы сварки |
![]() |
d | Вес, кг | d1 | L | L1 | z | z1 | H | ![]() |
75 | 0,597 | 97 | 187 | 61 | 33 | 126 | 78 | |
90 | 0,910 | 112 | 202 | 61 | 41 | 146 | 84 | |
110 | 1,420 | 136 | 242 | 65 | 56 | 161 | 88 | |
125 | 1,980 | 151 | 256 | 75 | 53 | 174 | 92 | |
160 | 4,893 | 196 | 325 | 92 | 71 | 206 | 103 | |
180 | 6,770 | 225 | 344 | 90 | 82 | 250 | 110 |
« Вернуться