Седелка с ответной нижней частью поворотная 360 градусов ПЭ 100 SDR 11
|
![]() |
d-d1 | Вес, кг | d2 | H | H1 | L | L1 | z | |
63-20 | 0,695 | 32 | 186 | 108 | 165 | 71 | 130 | |
63-25 | 0,713 | 32 | 186 | 108 | 165 | 71 | 130 | |
63-32 | 0,715 | 32 | 186 | 108 | 165 | 76 | 130 | |
63-40 | 0,731 | 32 | 186 | 108 | 165 | 81 | 137 | |
63-63 | 1,455 | 32 | 134 | 112 | 165 | 100 | 160 |
« Вернуться