Переход электросварной 63-180
ПЭ 100 SDR 11 Рабочее давление: газ 1,0 МПа / ввод 1,6 МПа Штыревые контакты 4 мм Индикаторы сварки |
![]() |
d | Вес, кг | d1 | L | L1 | z | ![]() |
90-63 | 0,390 | 112 | 150 | 64 | 36 | |
110-90 | 0,874 | 136 | 171 | 71 | 39 | |
125-90 | 0,870 | 152 | 180 | 79 | 40 | |
160-110 | 1,200 | 196 | 226 | 91 | 65 | |
180-125 | 2,000 | 220 | 247 | 97 | 80 |
« Вернуться