Отвод 90 электросварной ПЭ 100 SDR 11 d 75-180
Рабочее давление: газ 1,0 МПа / ввод 1,6 МПа Штыревые контакты 4 мм Индикаторы сварки |
![]() |
d | Вес, кг | d1 | L | L1 | z | ![]() |
75 | 0,530 | 97 | 101 | 61 | 40 | |
90 | 0,688 | 113 | 110 | 62 | 48 | |
110 | 1,282 | 136 | 132 | 71 | 61 | |
125 | 1,560 | 151 | 142 | 74 | 68 | |
160 | 2,200 | 196 | 178 | 92 | 86 | |
180 | 4,286 | 219 | 195 | 95 | 100 |
« Вернуться