Отвод 45 электросварной ПЭ 100 SDR 11 до 180
Рабочее давление: газ 1,0 МПа / ввод 1,6 МПа Штыревые контакты 4 мм Индикаторы сварки |
![]() |
d | Вес, кг | d1 | L | L1 | z | ![]() |
75 | 0,437 | 97 | 79 | 62 | 17 | |
90 | 0,610 | 112 | 85 | 62 | 23 | |
110 | 1,060 | 136 | 103 | 71 | 32 | |
125 | 1,166 | 151 | 107 | 74 | 33 | |
160 | 1,800 | 196 | 134 | 92 | 42 | |
180 | 3,200 | 217 | 142 | 95 | 47 |
« Вернуться