Головная часть седелки с устройством фрезы
|
![]() |
d | D1 | Вес, кг | d2 | L | z | Ключ для фрезы | |
63 | 20 | 0,384 | 32 | 69 | 130 | 17 | |
63 | 25 | 0,383 | 32 | 70 | 130 | 17 | |
63 | 32 | 0,383 | 32 | 76 | 130 | 17 | |
63 | 40 | 0,401 | 32 | 81 | 137 | 17 | |
63 | 63 | 1,120 | 32 | 100 | 160 | 17 |
« Вернуться